| Erfolge - hier berichten wir über die Erfolge unsere Mitglieder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausdauerprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Sonntag 30.03.08 war Sabine Propp mit Toxine beim HSV Finow zu Gast. Der HSV richtete eine Ausdauerprüfung aus. Hierbei fährt der Hundeführer mit dem Fahrrad und er Hund läuft rechts nebenher. Es müssen 20km mit einem Tempo zwischen 12 bis 15 km/h absolviert werden. Danach kommt noch einen kleine Gehorsamsübung. Mit beiden hatte das Team keine Probleme und konnte die Prüfung bestehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierhundesport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am Samstag 29.03.08 waren Sabine Propp
mit Toxine und Sabine Bräuer mit Etna beim HGV Berlin zum THS zu Gast.
Sabine Propp und Toxine im VK 2 im
Gehorsam 58 von 60 möglichen Punkten und 199 Laufzeitpunkte = 257 Punkte
Platz 1 in der Altersklasse A.
Sabine Bräuer und Etna im 5000m
Geländelauf 26:16 Minuten Platz 2 und im Hindernislaufturnier 55 Punkte
Platz 3 in der Altersklasse A.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im CSC erhielten wir in der Sektion 1 von Sonja Kynast mit Jack aus dem HGV Berlin Verstärkung. In der Sektion 2 liefen Sabine mit Toxine und in der Sektion 3 Sabine mit Etna. Diese Mannschaft konnte Platz 1 erringen. Vielen Dank noch an Sonja, die die Mannschaft "JET" (Jack, Etna, Toxine) hervorragend ergänzte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei der Berliner Agility Wintermeisterschaft erreichten Sabine Propp mit Toxine Platz 7 und mit Etna Platz 20 von 61 Teilnehmern und Tonja Kautz mit Bogy Platz 12 und mit Easy Platz 14 von 25 Startern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei der VDH-Meisterschaft am 09.12.2007 in Herford erreichte Tonja Kautz mit Bogy den 5. Platz im A-Lauf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obedience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am 27. und 28.10.2007 starteten beim Schönfließer HSC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begleithundprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am 13.10.2007 bestand beim Schönfließer HSC Katja Schneider mit Frida vom Elberfeld die Begleithundprüfung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obedience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am 22.09.2007 starteten beim HSV Lübbenau in der Klasse 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrid Heilig mit Akira (Mix) 291,5 Punkte „V“ - 1. Platz! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadja Heinrich mit Vizara Hanah (Rhodesian Ridgeback) 254 Punkte „sg“ - 4. Platz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Klasse 3 startete Sabine Propp mit Toxine bleue de la Horde du Bois Perdu (Berger de Beauce). Sie erreichten 213,5 Punkte - ein „G“ und den 2. Platz; sowie mit Etna Hronovsky pramen (DSH); sie erzielten 209 Punkte - ein „G“ und den 3. Platz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am 23.09.2007 startete in der Klasse 2 Astrid Heilig mit Atilla (Mix). Sie errangen mit 202,25 Punkten ein „G“ und den 3. Platz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei der dhv Agility Meisterschaft am 8.9.07 in Thanheim erreichte Tonja Kautz mit Bogy insgesamt 8. Platz von 35, Easy ohne Platzierung, dafür im Jumping ein toller 12. Platz (A-Lauf war Dis). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am 14.07.07 startete Tonja Kautz mit Bogy und Easy beim HSV Tor zum Hainich SGSV Agility Meisterschaft: Bogy errang 1. Platz, Easy 2. Platz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obedience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am
07.07.07 fand die SGSV Obedience Meisterschaft des SGSV statt. Folgende
Ergebnisse konnten erreicht werden:
Sabine
Propp mit Toxine bleue de la Horde du Bois Perdu hat in der Klasse 3 mit
226,75 Punkten ein Sehr Gut erreicht und erhielt den
Meistertitel. Diesmal haben Toxine und Etna die Resultate vertauscht.
Mit Etna Hronovsky pramen hat sie diesmal nicht bestanden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susanne Simsch hat mit Kiara in der Klasse 2 mit 199 Punkten ein Gut erzielt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am 08.07.2007 fand eine Obedienceprüfung beim Schönfließer HSC statt. Folgende Ergebnisse konnten erreicht werden: Astrid Heilig mit Akira in der Klasse 1, bestand die Prüfung mit 246,5 Punkten und erzielte damit ein "sehr gut". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadja Heinrich mit Vizara Hannah ebenfalls in der Klasse 1 bestand mit 245,5 "sehr gut." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxine
bleue de la Horde du
Bois Perdu hat auf der Beauceron
Spezialschau am 01.07.07 in Pfungstadt bei dem französischen Zuchtrichter
Alain Renaux von 25 Beurteilungspunkten 23 mal die Bewertung vorzüglich
und 2 mal die Bewertung sehr gut erhalten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obedience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine
Propp hat am 17.06.07 im HSV Tempelhof mit Etna mit einem sg und 234
Punkten ihre erste Prüfung in der OB3 bestanden. Sie belegte mit diesem
Ergebnis den 2. Platz. Mit ihrer Toxine fehlten leider 1,5 Punkte um die
OB3 zu bestehen. Danke an Jörg Kantel vom HSV Tempelhof für die
Überlassung des Bildes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THS-Veranstaltung am 29.04.07 im SGSV, HSV Blumberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer des HSV Mühlenbecker Land am 5000m Geländelauf: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabine Bräuer mit Etna in einer Zeit von 26:06 Minuten und somit 195 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietmar Lippeck mit Toxine in einer Zeit von 26:33 Minuten und somit 193 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fährte und Begleithundprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am 15.04.2007 bestanden beim Schönfließer HSC Nadja Heinrich mit Vizara Hannah die Fährtenprüfung I mit 85 Punkten, Sybille Moh mit Iska vom Rieseneck die Fährtenprüfung II mit 92 Punkten, Sabine Bräuer mit Etna Hronovsky pramen und Nadja Heinrich mit Chikomo Munda Baneele jeweils die Begleithundprüfung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fährte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am 24.03.2007 bestanden beim HSV Hohen Neuendorf Sybille Moh mit Iska vom Rieseneck die Fährtenprüfung (FPr.) 1 mit 80 Punkten und Sabine Propp mit Toxine bleue de la Horde du Bois Perdu die Fährtenhundprüfung (FH) 1 mit 78 Punkten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| im Berliner Winterturnier 2006/2007 erreichten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonja Kautz mit Blue Bogy from Goat Valley den 2. Platz und mit Bi Number One from Shamrock River den 5. Platz (von 26 Startern) in small und | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabine Propp mit Toxine bleue de la Horde du Bois Perdu den 13. Platz und mit Etna Hronovsky pramen den 29. Platz von 57 Startern in large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Easy, Bogy, Toxine und Etna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sabine Propp hat mit Toxine hat am
04.02.07 in der A3 mit V0 Platz 4 und im J3 ebenfalls mit V0 den Platz 8
belegt. Sowie mit
Etna in der A2 mit SG Platz 4 und im J2
mit V0 den Platz 1.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am 4.2.2007 hat Tonja Kautz mit Easy beim Winterturnier des HSV Tempelhof mit einem Null Fehler V-Lauf in der A 2 den 3. Platz belegt und somit ist Easy in die A 3 aufgestiegen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabine Propp startete am 07.01.2007 mit Toxine beim MV Berolina in Staaken. Sie sind von 24 Startern in der A3 und im Jumping3 beide Male mit 0 Fehlern und einem "vorzüglich" auf Platz 5 gelandet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die *älteren* Erfolge unserer Mitglieder finden sich hier: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||